Kit Aménagement Intérieur | Conçu par un Architecte | 100+ avis 4,7 ⭐ | 1000+ Clients Satisfaits
Yoja 2 | Kit Aménagement Intérieur
Plage de prix : 65 € à 140 €
Visualisez votre aménagement à l’échelle, sans logiciel. Avec Yoja, vous positionnez murs et mobilier sur une grille métrée pour construire votre plan à l’échelle. En quelques minutes, vous testez plusieurs configurations, validez vos choix et évitez des erreurs coûteuses. Simple à prendre en main, le kit Yoja transforme vos intuitions en décisions concrètes.
- À l’échelle du 1/25 (précision à 10 cm près)
- Toutes les dimensions standards de mobilier
- Aménagez jusqu’à 100m2 (ou plus avec les extensions)
- Conçu par un architecte
- Expédié sous 2 jours ouvrés
- Retour accepté sous 30 jours
- Fabrication artisanale à Strasbourg
Matérialisez vos idées à l’échelle.
Sur papier ou sur écran, les idées restent souvent floues et les modifications prennent du temps. Avec Yoja, tout devient simple et rapide : vous déplacez des éléments à l’échelle pour tester, en quelques secondes, plusieurs configurations. Votre plan devient dynamique et vous visualisez concrètement votre aménagement.

Concevez à plusieurs, autour d'une table.
Yoja transforme votre projet d'aménagement en un vrai moment de partage. Chacun peut déplacer un meuble, proposer une idée, réagir en temps réel. Ces échanges concrets - en famille, avec un ami, un artisan ou votre architecte - donnent vie à des idées qui n'auraient pas émergé seul face à un écran.

Validez vos choix avec confiance.
Yoja vous aide à garder le cap et à prendre les bonnes décisions, sereinement. Vous avancez à votre rythme, sans vous presser. Vous explorez plusieurs options, affinez ce qui compte pour vous, puis vous validez un aménagement cohérent avec votre quotidien. Votre projet progresse et vous validez vos choix avec confiance.

Les caractéristiques clés du kit Yoja

Échelle 1/25
Vous travaillez avec les bonnes dimensions et les bonnes proportions, pour éviter les erreurs de représentation.

Dimensions standards
Lits, douches, tables, canapés, cuisine… tout est fourni aux bonnes tailles. Vous gagnez du temps, vous travaillez sereinement.

Précis à 10cm
Grâce aux murs gradués et à la grille métrée, vous positionnez murs et mobilier avec précision.

Figurine à l’échelle
Un personnage au 1/25, pour dimensionner correctement les axes de circulation dans chaque pièce.

Rangement par planches
Chaque planche regroupe les éléments par catégorie, pour retrouver ce qu’il vous faut en quelques secondes.

Pâte adhésive
Incluse dans chaque kit pour maintenir les éléments en place sur la grille métrée pendant votre travail.
Conçu par un architecte, fabriqué à Strasbourg
Je suis Louis, architecte de formation. J’ai conçu cet outil au Népal, en 2017, après les séismes, pour aider des communautés à planifier la reconstruction de leur village.
Depuis 2021, je fabrique chaque kit dans mon atelier à Strasbourg : découpe laser, assemblage à la main, carton 100% recyclable, issu de forêts durables certifiées.

Contenu détaillé des kits
| Nom de l'élément | Essentiel | Complet | Premium |
|---|---|---|---|
| Mur 30×20cm | 15 | 15 | 15 |
| Mur 40×20cm | 15 | 15 | 15 |
| Mur 50×20cm | 15 | 15 | 15 |
| Mur 100×20cm | 30 | 30 | 30 |
| Mur 300×20cm | 12 | 12 | 12 |
| Mur & Connecteur 20×20cm | 32 | 32 | 32 |
| Porte 80cm | 10 | 10 | 10 |
| Porte 90cm | 2 | ||
| Fenêtre 60cm | 3 | ||
| Fenêtre 80cm | 12 | 12 | 14 |
| Fenêtre 100cm | 3 | ||
| Fenêtre 120cm | 3 | 3 |
| Nom de l'élément | Essentiel | Complet | Premium |
|---|---|---|---|
| Lit simple 90×200cm | 1 | 3 | 3 |
| Lit double 140×200cm | 1 | 1 | 1 |
| Lit double 160×200cm | 1 | 1 | 1 |
| Lit double 180×200cm | 1 | ||
| Berceau 50×90cm | 1 | 1 | |
| Lit bébé 65×125cm | 1 | 1 | |
| Lit enfant 70×160cm | 1 | 1 | |
| Table de chevet 30×40cm | 5 | ||
| Table de chevet 35×50cm | 4 | ||
| Coiffeuse 80×40cm | 2 | ||
| Coffre de rangement 100×45cm | 2 |
| Nom de l'élément | Essentiel | Complet | Premium |
|---|---|---|---|
| Evier 70×60cm | 1 | 1 | |
| Evier 60×60cm | 1 | 1 | 1 |
| Evier 90×60cm | 1 | 1 | 1 |
| Evier 110×60cm | 1 | 1 | |
| Lave-vaisselle 45×60cm | 1 | 1 | |
| Lave-vaisselle 60×60cm | 1 | 1 | 1 |
| Réfrigérateur 60×60cm | 1 | 1 | 1 |
| Réfrigérateur Américain 70×90cm | 1 | 1 | |
| Congélateur 60×60cm | 1 | 1 | |
| Plaques de cuisson 30×60cm | 1 | 1 | |
| Plaques de cuisson 60×60cm | 1 | 1 | 1 |
| Plaques de cuisson 80×60cm | 1 | 1 | |
| Four 60×60cm | 1 | 1 | |
| Hotte 90×45cm | 1 | ||
| Hotte 60×45cm | 1 | ||
| Cave à vin 60×60cm | 1 | ||
| Micro-onde 45×35cm | 1 | ||
| Meuble îlot 160×90cm | 1 | 1 | |
| Meuble îlot 200×90cm | 1 | 1 |
| Nom de l'élément | Essentiel | Complet | Premium |
|---|---|---|---|
| Baignoire 180×80cm | 1 | 1 | 1 |
| Baignoire 170×70cm | 1 | 1 | |
| Baignoire 160×70cm | 1 | ||
| Baignoire d’angle 140x140cm | 1 | ||
| Baignoire ronde ¤130cm | 1 | ||
| Douche 80×80cm | 1 | 1 | 1 |
| Douche 120×80cm | 1 | 1 | 1 |
| Douche 140×80cm | 1 | ||
| Douche 160×90cm | 1 | ||
| Douche d’angle 80x80cm | 1 | ||
| Banquette douche 90×35cm | 1 | ||
| Meuble vasque 60×45cm | 2 | 1 | 2 |
| Meuble vasque 80×45cm | 2 | ||
| Meuble vasque 90×45cm | 2 | ||
| Meuble vasque 100×50cm | 2 | 1 | |
| Meuble vasque double 120×50cm | 1 | 1 | |
| Meuble vasque double 140×50cm | 1 | ||
| Lave main 40×30cm | 2 | ||
| WC 40×60cm | 2 | 2 | 2 |
| Lave linge 40×60cm | 1 | 1 | |
| Lave linge 60×60cm | 1 | 1 | 1 |
| Sèche-serviettes 60x15cm | 2 | ||
| Sèche-linge 60×60cm | 1 | ||
| Panier à linge 40x30cm | 3 | ||
| Chauffe-Eau ⌀50cm | 1 |
| Nom de l'élément | Essentiel | Complet | Premium |
|---|---|---|---|
| Fauteuil 60×70cm | 2 | ||
| Fauteuil 70×80cm | 3 | 3 | 3 |
| Fauteuil 90×90cm | 2 | 2 | |
| Canapé 140×90cm | 1 | ||
| Canapé 190×90cm | 1 | 1 | 1 |
| Canapé 210×100cm | 1 | 1 | |
| Canapé 230×100cm | 1 | ||
| Canapé 240×100cm | 1 | ||
| Pouf 120×70cm | 1 | ||
| Pouf 130×80cm | 1 | ||
| Méridienne 160×90cm | 1 | ||
| Ecran 24" | 2 | 2 | |
| Table basse 50×50cm | 1 | 1 | |
| Table basse 100×50cm | 2 | 2 |
| Nom de l'élément | Essentiel | Complet | Premium |
|---|---|---|---|
| Armoire 100x50cm | 3 | ||
| Armoire 120×50cm | 3 | ||
| Penderie 60×50cm | 3 | 4 | 4 |
| Penderie 120×50cm | 2 | 3 | 3 |
| Bibliothèque 60×30cm | 2 | 4 | 4 |
| Bibliothèque 80x30cm | 2 | 2 | |
| Bibliothèque 100×30cm | 2 | 2 | 2 |
| Étagère 60×30cm | 2 | ||
| Etagère 80×30cm | 4 | 4 | 4 |
| Étagère 100×30cm | 1 | ||
| Étagère 120×30cm | 1 | ||
| Meuble 80×40cm | 5 | 5 | |
| Meuble 80×60cm | 7 | 7 | 7 |
| Meuble 40×60cm | 7 | 7 | 7 |
| Meuble 60×60cm | 7 | 7 | 7 |
| Meuble 30x60cm | 1 | 3 | 3 |
| Commode 80×45cm | 2 | 2 | |
| Commode 100x45cm | 2 | 2 | |
| Commode 120x45cm | 2 | 2 | |
| Console 90×30cm | 1 | ||
| Console 120×30cm | 1 | ||
| Console 140×40cm | 1 | ||
| Commode 180×50cm | 2 | 2 | |
| Commode 160×50cm | 1 | ||
| Commode 140x50cm | 1 | ||
| Colonne 35×35cm | 2 |
| Nom de l'élément | Essentiel | Complet | Premium |
|---|---|---|---|
| Bureau 100×50cm | 1 | ||
| Bureau 120×60cm | 1 | 3 | 3 |
| Bureau 140×70cm | 1 | ||
| Bureau 160×70cm | 1 | ||
| Table 80×80cm | 1 | 1 | 1 |
| Table 120×80cm | 1 | 1 | 1 |
| Table 160×80cm | 1 | 1 | |
| Table 180×90cm | 1 | ||
| Table ronde ⌀70cm | 1 | 1 | |
| Table ronde ⌀50cm | 1 | ||
| Table ronde ⌀110cm | 1 | 1 | |
| Table ronde ⌀140cm | 1 | ||
| Chaise 45×50cm | 4 | 8 | 8 |
| Tabouret 35×40cm | 4 | 4 | |
| Banc 120×40cm | 1 | 2 | |
| Banquette 140×50cm | 1 | ||
| Guéridon ⌀40cm | 2 |
| Nom de l'élément | Essentiel | Complet | Premium |
|---|---|---|---|
| Escalier (1/4 étage) 85x100cm | 4 | 4 | |
| Voiture 170×425cm | 1 | ||
| Plante ¤40cm | 4 | 7 | |
| Figurine Adulte 175×60cm | 1 | 1 | 1 |

Des extensions pour plus de précision
Élargissez les possibilités de votre kit Yoja grâce à une gamme complète d'extensions adaptées pour chaque projet d'aménagement. Ces extensions vous offrent tous les outils nécessaires pour concrétiser vos idées avec précision.

Les questions fréquentes
Tous les kits permettent de représenter 100 m2 de surface. La différence se joue sur le nombre de dimensions disponibles pour chaque meuble. Voici un tableau récapitulatif pour vous aider à choisir :
| Yoja Essentiel | Yoja Complet | Yoja Premium | |
|---|---|---|---|
| Éléments totaux | 207 | 294 | 361 |
| Éléments uniques | 26 | 48 | 78 |
| Grille métrée | 1 | 1 | 1 |
| Plaque de murs | 1 | 1 | 1 |
| Plaques mobilier | 2 | 4 | 7 |
| Chambres | 1–3 | 2–4 | 3–5+ |
| Escaliers | - | Oui | Oui |
| Voiture | - | - | Oui |
Oui. Aucune connaissance en architecture n'est nécessaire. Vous posez les murs sur la grille métrée, vous placez les meubles, et c’est tout : vous avez réalisez votre plan à l’échelle.
Pour une pièce simple, comptez quelques minutes. Pour un logement de 100m2, prévoyez entre 30 et 60 minutes selon la complexité de votre projet.
Une application demande un temps d'apprentissage et s'utilise seul face à un écran. Le kit Yoja se prend en main en quelques secondes, ne demande aucune compétence technique, et s’utilise autour d'une table. Vous pouvez concevoir à plusieurs et tester très rapidement toutes vos idées d’aménagement.
Comme sur un plan d’architecture dessiné à la main ou réalisé avec un logiciel, vous devez matérialiser la limite de la surface habitable à 1,80 m de hauteur avec un trait en pointillé. Concrètement, vous placez les murs extérieurs avec les éléments murs Yoja, puis vous tracez au crayon la ligne des 1,80 m de hauteur sur la grille métrée fournie avec le kit.
Oui, dans une certaine mesure. Les éléments murs s'assemblent avec un léger jeu qui permet d'absorber un petit angle. Pour un angle plus marqué, désolidarisez les murs et posez-les directement sur la grille métrée.
Non. Le kit vous aide à visualiser l'aménagement et à valider vos idées en autonomie. Pour des travaux structurels ou un permis de construire, faites appel à un professionnel.
Consultez la FAQ complète ou contactez-moi. Je suis disponible pour vous aider à choisir la combinaison de kits et d’extensions la plus adaptée à votre projet d'aménagement.

Avis clients
Images du client
































Le kit est très bien conçu pour des aménagements de pièces mais il me paraît difficile de faire les plans d’une maison avec le kit maison uniquement. Il semble interessant d’avoir les kits complémentaires (fenêtre escaliers…) mais du coup le coût total est quand même assez élevé…
Super concept, simple à utiliser. Je l’utilise pour mon futur projet reno maison.
C’est génial! Tout est à l’échelle, en faisant le plan de la maison on voit de suite les contraintes ( portes, fenêtres , taille des meubles etc…
Je me régale …
tres simple d’utilisation et tres pratique pour se projeter
Une aide très précieuse pour visualiser ses projets. Un grand merci à Louis